Parametry techniczne
Model | Populacja | Wydajność (m3 / dzień) | Wymiary standardowe | Średni pobór energii (kWh/d) |
Liczba dmuchaw | Kubatura , m³ |
Skrzynia dmuchawy d/h |
||||
H, mm | D, mm | D1, mm | H1, mm | Rura, mm | |||||||
FEL/4 | 4 | 0,8 | 2290* | 1520 | 1000 | 700* | 110 | 0,42 | 1 | 2,4 | 800/400 |
FEL/6 | 6 | 0,9 | 2450 | 1720 | 1000 | 770 | 0,63 | 1 | 3,3 | 800/400 | |
FEL/10 | 10 | 1,5 | 2510 | 2020 | 1000 | 700 | 160 | 1,05 | 1 | 5,0 | 800/400 |
FEL/15 | 15 | 2,25 | 2610 | 2420 | 1000 | 700 | 1,58 | 1 | 7,7 | 800/400 | |
FEL/25 | 25 | 3,75 | 2890 | 2870 | 1000 | 700 | 2,63 | 1 | 12,7 | 800/400 |
* Dla tego modelu dostępne są inne głębokości dopływu. Zapytaj.
Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 lub