Parametry techniczne
Model | Osoba | Wydajność (m³/d) | Wymiary | Średni pobór energii [kWh/d] | Ilość dmuchaw | Kubatura, m³ |
Skrzynia dmuchawy d/h |
||||
H, mm | D, mm | D1, mm | H1, mm | Rura, mm | |||||||
FEL-4 | 4 | 0,8 | 2360* | 1540 | 1000 | 710* | 110 | 1,2 | 1 | 1,79 | 400/400 |
FEL-6 | 6 | 0,9 | 2340 | 1640 | 1000 | 710 | 1,73 | 1 | 1,95 | 400/400 | |
FEL-10 | 10 | 1,5 | 2690 | 1780 | 1000 | 900 | 2,76 | 1 | 2,44 | 400/400 | |
FEL-15 | 15 | 2,25 | 2800 | 2180 | 1000 | 900 | 5,04 | 1 | 3,67 | 500/400 | |
FEL-25 | 25 | 3,75 | 3700 | 2380 | 1000 | 1130 | 160 | 7,32 | 2 | 6,73 | 800/400 |
Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 lub